财产案件
|
|
---|---|
标的金额
|
计算方法
|
1万元以下 | 50元 |
1万元-10万元 | 2.5%-200元 |
10万元-20万元 | 2%+300元 |
20万元-50万元 | 1.5%+1300元 |
50万元-100万元 | 1%+3800元 |
100万元-200万元 | 0.9%+4800元 |
200万元-500万元 | 0.8%+6800元 |
500万元-1000万元 | 0.7%+11800元 |
1000万元-2000万元 | 0.6%+21800元 |
2000万元以上 | 0.5%+41800元 |
非财产案件
|
||
---|---|---|
收费标准
|
||
离婚 | 一般情况 | 200元 |
涉及财产分割,财产总额不超过20万元 | 不另行交纳 | |
超过20万元的部分 | 0.5% | |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 一般情况 | 300元 |
涉及损害赔偿、赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | |
超过5万元至10万元的部分 | 1% | |
超过10万元的部分 | 0.5% | |
其他 | 80元 |
1.所转载的稿件都会标注作者和来源,分享的内容不代表本站的观点和立场,如侵权联系QQ:2122654删除;
2.本站原创文章,转载请注明出处及保留链接。